株式会社フジクラ

  1. Home
  2. 投資家情報
  3. 業績ハイライト

IR

業績ハイライト

業績ハイライト

主要財務データ

億円

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 6,723 6,437 6,703 8,065 7,998
営業利益 33 244 383 702 695
経常利益 13 184 341 679 697
当期純利益 -385 -54 391 409 510
1株当り当期純利益(円) -136.58 -19.5 141.85 148.27 184.96
1株当り配当(円) 5 0 10.0 30 55
純資産額 1,721 1,845 2,437 2,944 3,666
総資産額 5,760 5,691 6,115 6,568 7,239
設備投資 301 177 162 157 208
研究開発費 172 165 164 150 171

主要業績評価指数

売上高の推移

営業利益の推移

経常利益の推移

当期純利益の推移

純資産額の推移

総資産額の推移

PAGE TOP